# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহয়তা তহবিল | ১২-০৫-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | 7,2,6 | অন্যান্য | 426300 | বাস্তবায়িত | |
২ | বগডহরিয়াকান্দি মুন্সী বাড়ীর পাশে সংলগ্ন ৪ ফুট প্রস্থ ও ১০ ফুট দৈর্ঘ্য বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৮৩,৫৩০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | চাঁনপুর ইউনিযন ভবন কালিকাপুর বাজার থেকে বগডহরিয়াকান্দি গ্রামের মুন্সী বাড়ীর বক্স কালর্ভাট পর্যন্ত পিছ রাস্তা নির্মাণ। | ২৯-০২-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৬ | এলজিইডি | ৫৬,৩০,৫৬০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | এডিপি | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ০৭ | এডিবি | ২,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫ | ১% ভূমি কর খাতে প্রকল্প | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ১,৪,৬,৭,৮, | এলজিএসপি | ৭,৩২,১৫০/- | প্রস্তাবিত | |
৭ | টি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস