প্রকল্প | |||
০৮/২০১৩ | ০১ | চাঁনপুর আলগাহাটি মসজিদের উন্নয়ন। | ১ মেঃটন |
০৯/২০১৩ | ০২ | মাঝের চর সামসুর বাড়ী হইতে মহিলা মাদ্রাসার মাটি ভরাট। | ২ মেঃ টন |
১০/২০১৩ | ০৫ | কালিকাপুর বিল্লালের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ১ মেঃটন |
১০/২০১৩ | ০৬ | বগডহরিয়াকান্দি মুন্সী বাড়ীর মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ১ মেঃটন |
১১/২০১৩ | ০৭ | সদাগরকান্দি উত্তরপাড়া মসজিদের উন্নয়ন । | ১ মেঃটন |
১১/২০১৩ | ০৮ | সদাগরকান্দি দক্ষিণপাড়া বুছুর বাড়ীর কবরস্হান উন্নয়ন । | ১ মেঃটন |
প্রকল্প | |||
০৮/২০১৩ | ০১ | চাঁনপুর আলগাহাটি মসজিদের উন্নয়ন। | ১ মেঃটন |
০৯/২০১৩ | ০২ | মাঝের চর সামসুর বাড়ী হইতে মহিলা মাদ্রাসার মাটি ভরাট। | ২ মেঃ টন |
১০/২০১৩ | ০৫ | কালিকাপুর বিল্লালের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন। | ১ মেঃটন |
১০/২০১৩ | ০৬ | বগডহরিয়াকান্দি মুন্সী বাড়ীর মাদ্রাসা উন্নয়ন । | ১ মেঃটন |
১১/২০১৩ | ০৭ | সদাগরকান্দি উত্তরপাড়া মসজিদের উন্নয়ন । | ১ মেঃটন |
১১/২০১৩ | ০৮ | সদাগরকান্দি দক্ষিণপাড়া বুছুর বাড়ীর কবরস্হান উন্নয়ন । | ১ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস