চাঁনপুরইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২এর কর্মসূচীর প্রকল্প সমূহ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্ধ |
০১ | চাঁনপুর আলগা হাটি জাহের মিয়ার বাড়ীর পাশে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। | ০১ | ১,০০,০০০/- |
০২ | মাঝের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
০৩ | কালিকাপুর লঞ্চঘাটের পাশে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
০৪ | চাঁনপুর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের(সদাগরকান্দি) ভবন নির্মাণ। | ০৭ | ২,০০,০০০/- |
০৫ | চাঁনপুর ইউনিয়নের সদাগরকান্দি গ্রামে নলকূপ স্হাপন। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
০৬ | মোহিনীপুর সামসু মেম্বারের বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মাণ। | ০৯ | ১,০৮,৩৭৩/- |
| মোট
| = | ৭,০৮,৩৭৩/- |
চাঁনপুরইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২এরপ্রথম কিস্তিকর্মসূচীর প্রকল্প সমূহ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্ধ |
০১ | চাঁনপুর সুলতান মিয়ার বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মাণ। | ০১ | ১,৫২,১৫০/- |
০২ | বগডহরিকান্দি নুর মাহমুদের বাড়ীর পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৬ | ১,২০,০০০/- |
০৩ | কালিকাপুর হইতে বগডহরিকান্দি রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
০৪ | সদাগরকান্দি মৃধা বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মাণ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
০৫ | সদাগরকান্দি বাজারের পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৭ | ১,৫০,০০০/- |
০৬ | কুড়েরপাড় ভক্তের বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মাণ। | ০৮ | ১,১০,০০০/- |
| মোট | = | ৭,৩২,১৫০/- |
চাঁনপুরইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২এর কর্মসূচীর প্রকল্প সমূহ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্ধ |
০১ | চাঁনপুর আলগা হাটি জাহের মিয়ার বাড়ীর পাশে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। | ০১ | ১,০০,০০০/- |
০২ | মাঝের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
০৩ | কালিকাপুর লঞ্চঘাটের পাশে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
০৪ | চাঁনপুর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের(সদাগরকান্দি) ভবন নির্মাণ। | ০৭ | ২,০০,০০০/- |
০৫ | চাঁনপুর ইউনিয়নের সদাগরকান্দি গ্রামে নলকূপ স্হাপন। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
০৬ | মোহিনীপুর সামসু মেম্বারের বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মাণ। | ০৯ | ১,০৮,৩৭৩/- |
| মোট
| = | ৭,০৮,৩৭৩/- |
চাঁনপুরইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২এরপ্রথম কিস্তিকর্মসূচীর প্রকল্প সমূহ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্ধ |
০১ | চাঁনপুর সুলতান মিয়ার বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মাণ। | ০১ | ১,৫২,১৫০/- |
০২ | বগডহরিকান্দি নুর মাহমুদের বাড়ীর পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৬ | ১,২০,০০০/- |
০৩ | কালিকাপুর হইতে বগডহরিকান্দি রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
০৪ | সদাগরকান্দি মৃধা বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মাণ। | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
০৫ | সদাগরকান্দি বাজারের পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৭ | ১,৫০,০০০/- |
০৬ | কুড়েরপাড় ভক্তের বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মাণ। | ০৮ | ১,১০,০০০/- |
| মোট | = | ৭,৩২,১৫০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস