ক্রমিক নং | জব কার্ড | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা/গ্রাম/ওয়ার্ড | হিসাব নং | স্হানান্তরের জন্য টাকার পরিমান | |
০১ | ০১ | জাহানারা বেগম | জাহের মিয়া | মাঝেরচর-২ | ০১ | ১০০০ | |
০২ | ০২ | শিরিনা বেগম | আবু সিদ্দিক | মাঝেরচর-২ | ০২ | ১০০০ | |
০৩ | ০৩ | রিজিয়া | রশিদ মিয়া | মাঝেরচর-২ | ০৩ | ১০০০ | |
০৪ | ০৪ | জামিনা খাতুন | কালা গাজি | মাঝেরচর-২ | ০৪ | ১০০০ | |
০৫ | ০৫ | মুরজিনা | হাবি মিয়া | মাঝেরচর-২ | ০৫ | ১০০০ | |
০৬ | ০৬ | লাডুমা | বরজু মিয়া | মাঝেরচর-২ | ০৬ | ১০০০ | |
০৭ | ০৭ | রুশেনা বেগম | কাসেম মিয়া | মাঝেরচর-২ | ০৭ | ১০০০ | |
০৮ | ০৮ | আসমা বেগম | কাউসার মিয়া | মাঝেরচর-২ | ০৮ | ১০০০ | |
০৯ | ০৯ | আফিয়া বেগম | কাদির মিয়া | মাঝেরচর-২ | ০৯ | ১০০০ | |
১০ | ১০ | আম্বিয়া বেগম | গিয়াসউদ্দিন | মাঝেরচর-২ | ১০ | ১০০০ | |
১১ | ১১ | জুরিনা বেগম | ফুল মিয়া | মাঝেরচর-২ | ১১ | ১০০০ | |
১২ | ১২ | হাজেরা বেগম | বাচচু মিয়া | মাঝেরচর-২ | ১২ | ১০০০ | |
১৩ | ১৩ | শিউলি বেগম | ফুল মিয়া | মাঝেরচর-২ | ১৩ | ১০০০ | |
১৪ | ১৪ | মেহের বানু | অহেদ মিয়া | মাঝেরচর-২ | ১৪ | ১০০০ | |
১৫ | ১৫ | রাজু | সাদির মিয়া | মাঝেরচর-২ | ১৫ | ১০০০ | |
১৬ | ১৬ | বাবুল মিয়া | মহব্বত মিয়া | মাঝেরচর-২ | ১৬ | ১০০০ | |
১৭ | ১৭ | কাউসার মিয়া | গুলাপ মিয়া | মাঝেরচর-২ | ১৭ | ১০০০ | |
১৮ | ১৮ | লায়েছ মিয়া | দারু মিয়া | মাঝেরচর-২ | ১৮ | ১০০০ | |
১৯ | ১৯ | রুসমত আলি | সুনা উল্লাহ | মাঝেরচর-২ | ১৯ | ১০০০ | |
২০ | ২০ | ইদন মিয়া | আলমাস মিয়া | মাঝেরচর-২ | ২০ | ১০০০ | |
২১ | ২১ | ইউসুফ মিয়া | বাবর আলি | মাঝেরচর-২ | ২১ | ১০০০ | |
২২ | ২২ | এনামুল হক | জালাল উদ্দিন | মাঝেরচর-২ | ২২ | ১০০০ | |
২৩ | ২৩ | ইসমাঈল মিয়া | অলফু মিয়া | মাঝেরচর-২ | ২৩ | ১০০০ | |
২৪ | ২৪ | সানা উল্লাহ | আসিমাহমুদ | মাঝেরচর-২ | ২৪ | ১০০০ | |
২৫ | ২৫ | বাচচু মিয়া | তনজর আলি | মাঝেরচর-২ | ২৫ | ১০০০ | |
২৬ | ২৬ | গুলাপ মিয়া | জব্বার আলি | মাঝেরচর-২ | ২৬ | ১০০০ | |
২৭ | ২৭ | আরিজ মিয়া | মুত্তালিব মিয়া | মাঝেরচর-২ | ২৭ | ১০০০ | |
২৮ | ২৮ | ফুল মিয়া | জব্বার মিয়া | মাঝেরচর-২ | ২৮ | ১০০০ | |
২৯ | ২৯ | খুদেজা | মজিবুর রহমান | আলিপুর-৫ | ২৯ | ১০০০ |
৩০ | ৩০ | নয়নতারা বেগম | রমজান আলি | আলিপুর-৫ | ৩০ | ১০০০ |
৩১ | ৩১ | হুসনেহের বেগম | সুলতান | কালিকাপুর-৫ | ৩১ | ১০০০ |
৩২ | ৩২ | রাজিয়া বেগম | আবু কাসেম | আলিপুর-৫ | ৩২ | ১০০০ |
৩৩ | ৩৩ | নেহেরা বেগম | মজনু মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৩৩ | ১০০০ |
৩৪ | ৩৪ | আহারা বেগম | শাহাআলম | কালিকাপুর-৫ | ৩৪ | ১০০০ |
৩৫ | ৩৫ | চন্দ্ররবানু | খালেক | কালিকাপুর-৫ | ৩৫ | ১০০০ |
৩৬ | ৩৬ | বানেছা খাতুন | বারু মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৩৬ | ১০০০ |
৩৭ | ৩৭ | সাহেরা খাতুন | শহিদ মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৩৭ | ১০০০ |
৩৮ | ৩৮ | ফাতেমা বেগম | বিল্লাল মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৩৮ | ১০০০ |
৩৯ | ৩৯ | হাসিনা বেগম | আক্কাছ মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৩৯ | ১০০০ |
৪০ | ৪০ | হেলেনা বেগম | বাদল মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৪০ | ১০০০ |
৪১ | ৪১ | রুকসানা বেগম | শাহ আলম | কালিকাপুর-৫ | ৪১ | ১০০০ |
৪২ | ৪২ | সেলিনা বেগম | আ; জব্বার | কালিকাপুর-৫ | ৪২ | ১০০০ |
৪৩ | ৪৩ | হাসিনা বেগম | বাছেদ মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৪৩ | ১০০০ |
৪৪ | ৪৪ | গাজিউর রহমান | দুধু মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৪৪ | ১০০০ |
৪৫ | ৪৫ | বজলু মিয়া | মস্তু মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৪৫ | ১০০০ |
৪৬ | ৪৬ | মিঠু মিয়া | আবুল হুসেন | কালিকাপুর-৫ | ৪৬ | ১০০০ |
৪৭ | ৪৭ | হাবিবুর রহমান | আবুল হুসেন | কালিকাপুর-৫ | ৪৭ | ১০০০ |
৪৮ | ৪৮ | বিল্লাত মিয়া | খাসেন মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৪৮ | ১০০০ |
৪৯ | ৪৯ | মো; খালেক | আ; হাসিদ | কালিকাপুর-৫ | ৪৯ | ১০০০ |
৫০ | ৫০ | আবুল খায়ের | দুধ মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৫০ | ১০০০ |
৫১ | ৫১ | মজিদ মিয়া | জসিম মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৫১ | ১০০০ |
৫২ | ৫২ | আবু ছায়দ | দুধু মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৫২ | ১০০০ |
৫৩ | ৫৩ | জুয়েল মিয়া | আউয়াল মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৫৩ | ১০০০ |
৫৪ | ৫৪ | সজিব মিয়া | মৌলান মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৫৪ | ১০০০ |
৫৫ | ৫৫ | সুজন মিয়া | মৌলান মিয়া | কালিকাপুর-৫ | ৫৫ | ১০০০ |
৫৬ | ৫৬ | শরিফ | মুহসিন | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৫৬ | ১০০০ |
৫৭ | ৫৭ | সজিব | জাহের | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৫৭ | ১০০০ |
৫৮ | ৫৮ | সুফুর আলি | আলাই | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৫৮ | ১০০০ |
৫৯ | ৫৯ | জাফর | গুলাম হুসেন | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৫৯ | ১০০০ |
৬০ | ৬০ | রিপন | দানা মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬০ | ১০০০ |
৬১ | ৬১ | সালাম | ফুল মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬১ | ১০০০ |
৬২ | ৬২ | মনির | চান মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬২ | ১০০০ |
৬৩ | ৬৩ | সাদ্দাম | আব্দুল কাদির | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬৩ | ১০০০ |
৬৪ | ৬৪ | আবেদ | আওয়াল | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬৪ | ১০০০ |
৬৫ | ৬৫ | নজির | বারিক | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬৫ | ১০০০ |
৬৬ | ৬৬ | নয়ন | জুলহাস | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬৬ | ১০০০ |
৬৭ | ৬৭ | এমরান | আওয়াল | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬৭ | ১০০০ |
৬৮ | ৬৮ | শাহেদ | দারুগালি | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬৮ | ১০০০ |
৬৯ | ৬৯ | কাদির | সামাদ | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৬৯ | ১০০০ |
৭০ | ৭০ | সাফির উদ্দিন | সন্দু মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭০ | ১০০০ |
৭১ | ৭১ | লাভলি | মহসিন | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭১ | ১০০০ |
৭২ | ৭২ | জাহানারা | মানিক মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭২ | ১০০০ |
৭৩ | ৭৩ | সুফিয়া | জিরাজ মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭৩ | ১০০০ |
৭৪ | ৭৪ | বানেসা | জিন্নত আলি | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭৪ | ১০০০ |
৭৫ | ৭৫ | রাশিদা | আবু ছাত্তার | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭৫ | ১০০০ |
৭৬ | ৭৬ | রাজুমালা | নুরু মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭৬ | ১০০০ |
৭৭ | ৭৭ | ফাতেমা | নুরু মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭৭ | ১০০০ |
৭৮ | ৭৮ | সাজেদা | আওয়াল | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭৮ | ১০০০ |
৭৯ | ৭৯ | সাবানা | মনির | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৭৯ | ১০০০ |
৮০ | ৮০ | জাসমিন | মুহাম্মদ | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৮০ | ১০০০ |
৮১ | ৮১ | হামিদা | ইসমাঈল | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৮১ | ১০০০ |
৮২ | ৮২ | জরিনা | চারু মিয়া | বগডহরিয়াকান্দি-৬ | ৮২ | ১০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS