চাঁনপুর ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্র কর্মস্থান কর্মসূচীর প্রকল্প সমূহ।
ক্রমিক নঃ | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ |
১ | নিলক্ষীয়া ১নং ওয়ার্ডে আসাদ মাষ্টারের বাড়ী হইতে জামতলা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯১,০০০/= |
২ | নিলক্ষীয়া ২নং ওয়ার্ডে কাদির প্রধানের বাড়ী হইতে মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০৫,০০০/= |
৩ | সররাবাদ ৪নং ওয়ার্ডে দানু মিয়ার হইতে সাধু মিয়ার বাড়ীর রাস্তা মেরামত। | ১,০৫,০০০/= |
৪ | সররাবাদ ৫নং ওয়ার্ডে কান্দার সুরুজ মিয়ার বাড়ী হইতে মিয়াদ হোসেনর মোড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০৫,০০০/= |
৫ | ইব্রাহিমপুর ৭নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে খন্নার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭০,০০০/= |
৬ | ইব্রাহিমপুর ৮নং ওয়ার্ডে হালগড়া হইতে নীলচর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯১,০০০/= |
চাঁনপুর ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অতিদরিদ্র কর্মস্থান কর্মসূচীর প্রকল্প সমূহ।
২য় পর্যায়।
ক্রমিক নঃ | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ |
১ | নিলক্ষীয়া ১নং ওয়ার্ডে সাধকের বাড়ী হইতে মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৯১,০০০/= |
২ | নিলক্ষীয়া ৩নং ওয়ার্ডে দিদারের বাড়ী হইতে নিলক্ষীয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,০৫,০০০/= |
৩ | সররাবাদ ৪নং ওয়ার্ডে পিচের রাস্তা হইতে হানিফ ব্যবসায়ীর বাড়ী হইয়া হোসেন ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,০৫,০০০/= |
৪ | সররাবাদ ৬নং ওয়ার্ডে কালাম গাজীর বাড়ী হইতে ইছার বাড়ী ঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,০৫,০০০/= |
৫ | ইব্রাহিমপুর ৭নং ওয়ার্ডে খালিয়াকান্দি ব্রীজ হইতে দেবেন্দ্র মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,৬১,০০০/= |
চাঁনপুর ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অতিদরিদ্র কর্মস্থান কর্মসূচীর প্রকল্প সমূহ।
২য় পর্যায়।
ক্রমিক নঃ | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ |
১ | নিলক্ষীয়া ২নং ওয়ার্ডে কাদির মেম্বারের বাড়ী হইতে নায়েব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণনির্মাণ। | ১,৪০,০০০/= |
২ | সররাবাদ ৩নং ওয়ার্ডে পয়েন্টের মোড় হইতে মাজার হইয়া হান্নান মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণনির্মাণ। | ১,৫৪,০০০/= |
৩ | সররাবাদ ৪নং ওয়ার্ডে বিলপাড় হইতে মনার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণনির্মাণ। | ১,৪০,০০০/= |
৪ | সররাবাদ ৫নং ওয়ার্ডে সুরুজ মিয়ার বাড়ী হইতে সালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণনির্মাণ এবং নাগার্সীর হাল হইতে মৃধা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ভাংতি ভরাট। | ১,৪০,০০০/= |
৫ | ইব্রাহিমপুর ৯নং ওয়ার্ডে গান্জার বাড়ীর মোড় হইতে কালু বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণনির্মাণ এবং বুধাই বেপারীর বাড়ী হইতে শিকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণনির্মাণ। | ১,৪৭,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস